<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Babados do Amazonas - queimadas no Amazonas</title>
	<atom:link href="https://babadosdoamazonas.com/palavra-chave/queimadas-no-amazonas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://babadosdoamazonas.com</link>
	<description>Noticias Politica Fofoca Entretenimento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 21:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/babadosdoamazonas.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-Logo-babados.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Portal Babados do Amazonas - queimadas no Amazonas</title>
	<link>https://babadosdoamazonas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">252148285</site>	<item>
		<title>Fumaça mantém qualidade do ar entre muito ruim e péssima em Manaus e no interior do Amazonas</title>
		<link>https://babadosdoamazonas.com/fumaca-mantem-qualidade-do-ar-entre-muito-ruim-e-pessima-em-manaus-e-no-interior-do-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Babados do Amazonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 21:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Babados do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[consequências da fumaça na saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Crise ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[focos de calor]]></category>
		<category><![CDATA[fumaça e queimadas no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Fumaça em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Fumaça no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[impacto da poluição em Parintins]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Parintins]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição do Ar]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade do ar]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade do ar em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde respiratória]]></category>
		<category><![CDATA[Selva UEA]]></category>
		<category><![CDATA[suspensão das aulas]]></category>
		<category><![CDATA[suspensão de aulas em Barreirinha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://babadosdoamazonas.com/fumaca-mantem-qualidade-do-ar-entre-muito-ruim-e-pessima-em-manaus-e-no-interior-do-amazonas/</guid>

					<description><![CDATA[Amazonas – A fumaça das queimadas voltou a comprometer a qualidade do ar neste domingo (8), em Manaus e em municípios do interior. Dados do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), apontam níveis preocupantes de partículas poluentes na atmosfera. No interior, Barreirinha registrou 393,5 µg/m³ e Parintins chegou [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>                    Amazonas – A fumaça das queimadas voltou a comprometer a qualidade do ar neste domingo (8), em Manaus e em municípios do interior. Dados do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), apontam níveis preocupantes de partículas poluentes na atmosfera.<br />
No interior, Barreirinha registrou 393,5 µg/m³ e Parintins chegou a 258,5 µg/m³ na manhã deste domingo, ambos classificados como péssimos. Na capital, 12 dos 13 pontos monitorados apresentavam qualidade do ar muito ruim até o meio-dia, com destaque para o Puraquequara, onde a concentração atingiu 111,3 µg/m³.<br />
A Prefeitura de Manaus relaciona o agravamento da fumaça ao aumento dos focos de calor no Baixo Amazonas e no oeste do Pará. Em Parintins, as aulas da rede municipal permanecem suspensas por tempo indeterminado, enquanto a rede estadual prorrogou a suspensão até terça-feira (10).<br />
A exposição à fumaça pode provocar tosse, irritação nos olhos e dificuldades respiratórias. As autoridades recomendam evitar exercícios ao ar livre, manter a hidratação e utilizar máscaras PFF2 durante a exposição à poluição.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27092</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seca cruel e fumaça tóxica castigam o Amazonas e colocam 47 cidades em situação de emergência; veja a lista</title>
		<link>https://babadosdoamazonas.com/seca-cruel-e-fumaca-toxica-castigam-o-amazonas-e-colocam-47-cidades-em-situacao-de-emergencia-veja-a-lista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Babados do Amazonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 12:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuda humanitária]]></category>
		<category><![CDATA[Babados do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[cidades em emergência no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades ribeirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[consequências da estiagem no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Defesa Civil do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Estiagem no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Fumaça em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[impactos da seca no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[incêndios florestais]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios em emergência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Estiagem 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Parintins]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade do ar]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas e fumaça no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Seca no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[situação de emergência em Parintins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://babadosdoamazonas.com/seca-cruel-e-fumaca-toxica-castigam-o-amazonas-e-colocam-47-cidades-em-situacao-de-emergencia-veja-a-lista/</guid>

					<description><![CDATA[Amazonas – A estiagem no Amazonas continua provocando impactos em diferentes regiões do estado e já atingiu 146.425 famílias, segundo o boletim divulgado no sábado (31) pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais. Atualmente, 47 municípios estão em situação de emergência, enquanto outros 15 permanecem em alerta. Além disso, a redução do [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>                    Amazonas – A estiagem no Amazonas continua provocando impactos em diferentes regiões do estado e já atingiu 146.425 famílias, segundo o boletim divulgado no sábado (31) pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais. Atualmente, 47 municípios estão em situação de emergência, enquanto outros 15 permanecem em alerta. Além disso, a redução do nível dos rios e a fumaça provocada pelas queimadas aumentam as dificuldades enfrentadas pela população. O cenário preocupa principalmente comunidades ribeirinhas, que dependem dos rios para transporte, abastecimento e acesso a serviços essenciais.</p>
<h3>Estiagem no Amazonas deixa 47 municípios em emergência e 15 em alerta</h3>
<p>O levantamento da Defesa Civil mostra que todos os 62 municípios amazonenses apresentam algum nível de atenção em relação à estiagem. Entre as cidades em situação de emergência estão Parintins, Tefé, Manacapuru, Maués, Nhamundá, Autazes e Humaitá. Já Manaus, Iranduba, Itacoatiara, Tabatinga e outros 11 municípios permanecem em alerta. Dessa forma, o monitoramento acompanha tanto as regiões atingidas diretamente pela descida das águas quanto aquelas que apresentam risco de agravamento. Além disso, as autoridades avaliam diariamente as condições dos rios e as necessidades das famílias afetadas.</p>
<h3>Parintins registra qualidade do ar péssima e fumaça atinge Manaus</h3>
<p>Além da seca, a fumaça dos incêndios florestais continua comprometendo a qualidade do ar em várias cidades do Amazonas. Segundo o boletim de sábado (31), Parintins apresentou qualidade do ar classificada como péssima. Enquanto isso, Barreirinha, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Maués, São Sebastião do Uatumã e Silves registraram condições muito ruins. Já Autazes, Boca do Acre, Manaus, Nova Olinda do Norte e Urucurituba apareceram na faixa ruim. Por isso, crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias precisam redobrar os cuidados e evitar exposição prolongada à fumaça.</p>
<h3>Bombeiros combatem mais de 24 mil focos de incêndio no Amazonas</h3>
<p>O combate às queimadas também mobiliza uma grande estrutura de profissionais e equipamentos. Entre 1º de junho e 30 de outubro, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas contabilizou 24.414 focos de incêndio combatidos, sendo 4.748 em Manaus e 19.666 no interior. Além disso, as ações mobilizam aproximadamente 1.500 bombeiros e brigadistas, com apoio de 18 aeronaves, sendo 16 federais e duas estaduais. As operações também incluem fiscalização, monitoramento por drones e ações contra o uso irregular do fogo. O balanço foi divulgado pelo <a href="https://www.amazonas.am.gov.br/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Governo do Amazonas</a>.</p>
<h3>Estiagem no Amazonas mantém estado em alerta no início de novembro</h3>
<p>Por fim, a estiagem no Amazonas continua exigindo medidas de prevenção e assistência às comunidades afetadas. Com rios em níveis reduzidos, qualidade do ar comprometida e milhares de famílias atingidas, o estado entra em novembro sob os efeitos da seca e das queimadas. Além disso, decretos que restringem o uso do fogo e reconhecem a situação de emergência ambiental continuam integrando as medidas de enfrentamento. A Defesa Civil segue acompanhando o cenário e poderá atualizar os números conforme novos levantamentos. Para acompanhar os desdobramentos da estiagem e outras notícias do estado, acesse o Portal e TV CM7 Brasil.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Senador Eduardo Braga apresenta ferramenta tecnológica que identifica focos de incêndio e direção da fumaça</title>
		<link>https://babadosdoamazonas.com/senador-eduardo-braga-apresenta-ferramenta-tecnologica-que-identifica-focos-de-incendio-e-direcao-da-fumaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Babados do Amazonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 00:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Babados do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Baixo Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Combate às queimadas]]></category>
		<category><![CDATA[defesa Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Braga]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta tecnologia incêndios Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Focos de incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[focos de incêndio Manaus 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Fumaça em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[impactos da fumaça na saúde Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[incêndios florestais]]></category>
		<category><![CDATA[Manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento em tempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento por satélite]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento queimadas Eduardo Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma Windy combate incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://babadosdoamazonas.com/senador-eduardo-braga-apresenta-ferramenta-tecnologica-que-identifica-focos-de-incendio-e-direcao-da-fumaca/</guid>

					<description><![CDATA[Amazonas – Em meio à preocupação com o avanço das queimadas e a concentração de fumaça no Amazonas, o senador reeleito Eduardo Braga (MDB) apresentou uma ferramenta de monitoramento por satélite que permite identificar focos de incêndio e acompanhar a direção dos ventos. A tecnologia pode auxiliar as autoridades na localização das áreas atingidas e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>                    Amazonas – Em meio à preocupação com o avanço das queimadas e a concentração de fumaça no Amazonas, o senador reeleito Eduardo Braga (MDB) apresentou uma ferramenta de monitoramento por satélite que permite identificar focos de incêndio e acompanhar a direção dos ventos. A tecnologia pode auxiliar as autoridades na localização das áreas atingidas e na adoção de medidas mais rápidas para combater o fogo.<br />
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar mostrou o funcionamento da plataforma Windy, destacando a situação de municípios como Manaus, Manacapuru e Autazes. Segundo Braga, no momento da consulta, o sistema não indicava focos de incêndio na capital amazonense, mas apontava seis focos na região de Autazes, além de registros na área de Manacapuru.<br />
Fumaça das queimadas é levada pelo vento em direção a Manaus<br />
Durante a demonstração, Eduardo Braga explicou que a ferramenta também permite visualizar o deslocamento dos ventos, fator importante para compreender como a fumaça produzida pelos incêndios no interior pode atingir a capital.<br />
“Como o vento está jogando na direção de Manaus a fumaça. Então, isso é pra gente poder acompanhar”, explicou o senador, ao destacar a importância do monitoramento para orientar as ações das autoridades.<br />
Senador solicita reforço federal para combater incêndios<br />
Braga também revelou que entrou em contato com os ministros da Defesa e da Justiça para solicitar o envio de reforços federais às regiões mais afetadas. O pedido inclui equipes especializadas no combate a incêndios florestais, com atenção especial para Autazes e o Baixo Amazonas, onde a situação exige acompanhamento das autoridades.<br />
“É assim que a gente acompanha, monitora e ajuda as autoridades, tanto federal como estadual e municipal, a poder ter informações e a gente ajudar a combater os incêndios”, afirmou.<br />
O senador encerrou o pronunciamento alertando para os riscos que as queimadas e a fumaça representam à saúde da população, especialmente crianças, gestantes e idosos. Ele defendeu a prevenção de novos focos de incêndio e a atuação conjunta dos governos para reduzir os impactos ambientais e proteger as comunidades atingidas.<br />
A plataforma Windy utiliza dados de satélites da NASA para exibir alertas de focos de calor, com atualizações periódicas. Embora seja uma ferramenta importante para o acompanhamento ambiental, os registros precisam ser interpretados com cautela, pois nem todo ponto de calor representa necessariamente um incêndio ativo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Drone flagra suspeitos ateando fogo perto de casas no Cacau Pirêra; VEJA IMAGENS</title>
		<link>https://babadosdoamazonas.com/drone-flagra-suspeitos-ateando-fogo-perto-de-casas-no-cacau-pirera-veja-imagens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Babados do Amazonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 14:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Babados do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Cacau Pirêra]]></category>
		<category><![CDATA[drone flagra incêndio em Cacau Pirêra]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de drone]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de incêndio próximo a casas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento de queimadas no Iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas no Cacau Pirêra]]></category>
		<category><![CDATA[suspeitos ateando fogo em Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia de drones contra queimadas Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://babadosdoamazonas.com/drone-flagra-suspeitos-ateando-fogo-perto-de-casas-no-cacau-pirera-veja-imagens/</guid>

					<description><![CDATA[Amazonas – Imagens feitas por um drone flagraram pelo menos dois suspeitos colocando fogo em uma área de mata próxima a casas no distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, no interior do Amazonas. Além disso, o registro revela um novo elemento de preocupação sobre o avanço das queimadas no estado. O flagrante ocorreu no dia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>                    Amazonas – Imagens feitas por um drone flagraram pelo menos dois suspeitos colocando fogo em uma área de mata próxima a casas no distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, no interior do Amazonas. Além disso, o registro revela um novo elemento de preocupação sobre o avanço das queimadas no estado. O flagrante ocorreu no dia 7 de outubro e foi obtido pelo grupo Globo.<br />
Na gravação, os suspeitos se movimentam pelo local enquanto as chamas começam a surgir. Em seguida, quando o fogo ganha força, um deles se afasta do ponto. Logo depois, o outro se aproxima e coloca mais objetos sobre o fogo. Até o momento, a identidade dos dois não foi divulgada.<br />
 </p>
<p> </p>
<h3>Incêndio já havia sido registrado na região</h3>
<p>O registro com drone aconteceu cinco dias depois de um incêndio de grande proporção atingir a vegetação do mesmo distrito.<br />
No dia 2 de outubro, moradores de Manaus filmaram e compartilharam nas redes sociais uma intensa labareda na região. Na ocasião, as chamas puderam ser vistas das margens do Rio Negro, na capital.</p>
<h3>SSP-AM intensifica monitoramento com drones</h3>
<p>De acordo com a SSP-AM, as equipes realizam o monitoramento com drones equipados com câmeras térmicas. Dessa forma, os equipamentos são usados durante a noite para identificar possíveis atividades ilícitas. Além disso, a tecnologia capta imagens em tempo real de áreas de mata e de locais isolados.<br />
Diante do agravamento da crise, a secretaria informou que intensificou os sobrevoos. Portanto, quando os operadores identificam focos de fumaça, incêndios ou movimentações suspeitas, eles repassam as informações e as coordenadas geográficas às equipes policiais em solo. Assim, os dados ajudam no deslocamento das viaturas e na realização de abordagens nos locais monitorados.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25002</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flávio Bolsonaro promete combater queimadas durante &#8216;Bloquinho do 22&#8217; em Manaus; confira</title>
		<link>https://babadosdoamazonas.com/flavio-bolsonaro-promete-combater-queimadas-durante-bloquinho-do-22-em-manaus-confira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Babados do Amazonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ações contra queimadas em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Babados do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[bloquinho do 22]]></category>
		<category><![CDATA[Bloquinho do 22 em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[candidato à Presidência Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas no Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://babadosdoamazonas.com/flavio-bolsonaro-promete-combater-queimadas-durante-bloquinho-do-22-em-manaus-confira/</guid>

					<description><![CDATA[O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, afirmou que pretende intensificar o combate às queimadas no Amazonas e aproveitar o potencial econômico da Amazônia para melhorar a qualidade de vida da população. Ele fez as declarações na noite da última segunda-feira (19), durante um ato político realizado na Ponta Negra, zona oeste [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>                    O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, afirmou que pretende intensificar o combate às queimadas no Amazonas e aproveitar o potencial econômico da Amazônia para melhorar a qualidade de vida da população. Ele fez as declarações na noite da última segunda-feira (19), durante um ato político realizado na Ponta Negra, zona oeste de Manaus.<br />
Durante o discurso, o parlamentar afirmou que, caso seja eleito, garantirá apoio do governo federal ao Amazonas no enfrentamento dos incêndios florestais. “A partir de janeiro do ano que vem, vocês terão um presidente que vai ajudar o estado do Amazonas a combater as queimadas”, declarou.<br />
 </p>
<p> <br />
Além disso, Flávio Bolsonaro criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o senador, o atual governo não tem atendido adequadamente às demandas da região. Entre os pontos mencionados, ele citou a falta de resposta às solicitações de apoio apresentadas por bombeiros amazonenses.</p>
<h3>Aproveitamento econômico da Amazônia</h3>
<p>Ao abordar as riquezas naturais da região, o senador defendeu o aproveitamento do potencial econômico da Amazônia para gerar benefícios à população. No entanto, apesar de prometer ampliar as ações de combate às queimadas, ele não apresentou detalhes sobre as medidas que pretende adotar para alcançar esse objetivo.<br />
Na área da segurança pública, Flávio Bolsonaro afirmou que pretende intensificar o enfrentamento à criminalidade e ampliar a proteção de mulheres e crianças. Além disso, reiterou sua defesa da castração química para pessoas condenadas por estupro e abuso sexual de crianças.</p>
<h3>Carreata em Manaus</h3>
<p>A visita de Flávio Bolsonaro ao Amazonas integra sua agenda política no estado. Em Manaus, o senador também participou de uma carreata do movimento denominado “Bloquinho 22”, que reuniu apoiadores na capital amazonense durante a disputa eleitoral de 2026.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Onze pessoas são presas por queimadas em Autazes; veja detalhes</title>
		<link>https://babadosdoamazonas.com/onze-pessoas-sao-presas-por-queimadas-em-autazes-veja-detalhes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Babados do Amazonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 23:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Babados do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[combate a queimadas em Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[combate a queimadas no interior do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[emergência ambiental em Autazes 2023]]></category>
		<category><![CDATA[investigação de incêndios florestais Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[prisões]]></category>
		<category><![CDATA[prisões por incêndios florestais Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas em Autazes Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas no Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://babadosdoamazonas.com/onze-pessoas-sao-presas-por-queimadas-em-autazes-veja-detalhes/</guid>

					<description><![CDATA[Onze pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em queimadas em Autazes, no interior do Amazonas. Os órgãos responsáveis divulgaram as prisões neste domingo (18), como parte das ações de combate aos incêndios florestais e de identificação dos responsáveis pelos focos de fogo no município. As autoridades ainda não detalharam as circunstâncias das prisões nem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Onze pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em queimadas em Autazes, no interior do Amazonas. Os órgãos responsáveis divulgaram as prisões neste domingo (18), como parte das ações de combate aos incêndios florestais e de identificação dos responsáveis pelos focos de fogo no município. As autoridades ainda não detalharam as circunstâncias das prisões nem [&#8230;]<br />
O post Onze pessoas são presas por queimadas em Autazes; veja detalhes apareceu primeiro em Portal CM7.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24782</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
